НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Капуста белокочанная Свежая | 1100 | 18.00 | 19800 | Узбекистан | 60 | 1200 | |||
Персики Свежие | 700 | 21.00 | 14700 | Турция | 80 | 750 | |||
Абрикосы Свежие | 600 | 21.00 | 12600 | Турция | 70 | 650 | |||
Орех грецкий в скорлупе | 1400 | 17.00 | 23800 | Китай | 140 | 1500 | |||
Абрикосы сушенные (курага) | 900 | 18.00 | 16200 | Таджикистан | 110 | 950 | |||
Томаты Свежие | 200 | 18.00 | 3600 | Турция | 60 | 250 | ZEYPA GIDA NAKLIYE ТУРЦИЯ, HATAY, SAMANDAG, ATATURK MAHALLESI AHMET YESEVI CAD. NO:43/11 | ||
4900 | 90700 | 520 | 5300 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
АМ 8727-2 /